


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เรื่องราวของคนเรียนคอม ฯ</title>
	<atom:link href="http://naka.xvlnw.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naka.xvlnw.com</link>
	<description>นายนาคา 15 เทพ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 04:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firefox 3.6 beta 4</title>
		<link>http://naka.xvlnw.com/program/firefox-3-6-beta-4</link>
		<comments>http://naka.xvlnw.com/program/firefox-3-6-beta-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 04:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naka.xvlnw.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[


สิ่งดี ๆ สำหรับคุณ เลือกได้ตามใจชอบเลยครับ
  
    





    



  



Firefox 3.6 beta 4
ที่สุดของที่สุด คือ Firefox จากทีมงานผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ปล่อย Firefox 3.6  beta 4 ออกมาแล้ว เป็นรุ่นล่าสุดตอนนี้นะครับ Firefox 3.6 มีหลาย Version นะครับ เวอร์ชั่นนี้ เป็น Version 4 เชิญ Download Firefox 3.6 ไปใช้งานกันได้เยครับ




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naka.xvlnw.com/program/firefox-3-6-beta-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำให้ Firefox ใช้ cpu น้อยลง</title>
		<link>http://naka.xvlnw.com/program/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89-firefox-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-cpu-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%87</link>
		<comments>http://naka.xvlnw.com/program/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89-firefox-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-cpu-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งดี ๆ จากนายนาคา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naka.xvlnw.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[เนื่องจาก Firefox บาวเซอร์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะครับ ได้ถูกเป็นเป้าสังหาร ที่คอยสังหารคอมพิวเตอร์ของคุณเอง เนื่องจากต้องใช้งาน cpu ในการประมวลผลมากเกินไป โดยเฉพาะใน Notebook ที่ทำให้บางครั้ง cpu ทำงานถึง 100% เลยทีเดียว
ใครที่มีความสงสัยว่าเจ้า Firefox นั้นใช้งาน CPU ถึง 100% จริงหรือไม่ ให้ดูได้ที่ Task Manager นั่นเองครับ หรือกด Ctrl + Alt + Del ครับ จะเจอกับหน้าการทำงานของ cpu ของเครื่องเราครับ การประมวลผลของ cpu ที่มากเกินไปนั้น ไม่ใช่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องที่ช้าลง ความร้อนของ cpu ก็เพิ่มขึ้นด้วย ตาม ๆ กันไป นั่นหมายถึงว่า ถ้าเครื่องเรามีการใช้ cpu หนัก ๆ เลื่อย ๆ เครื่องของเราก็คงจะอยู่กับเราได้อีกไม่นานแล้วครับ
ในขณะนี้ ทาง Firefox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naka.xvlnw.com/program/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89-firefox-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-cpu-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>firefox 3.7</title>
		<link>http://naka.xvlnw.com/news/firefox3-7</link>
		<comments>http://naka.xvlnw.com/news/firefox3-7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสาร IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naka.xvlnw.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[มากล่าวถึง Firefox เวอร์ชั่นใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้ ได้ก้าวนำหน้า IE ไปมากมายแล้วครับ เนื่องจากมีกำหนดการเปิดตัวเวอร์ชั่น Firefox 3.7 ออกมาในปีหน้าแล้ว
Bas Schouten โปรแกรมเมอร์จาก Mozilla ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนา Firefox 3.7 เวอร์ชั่นใหม่โดยสนับสนุนเทคโนโลยีเร่งการแสดงผลกราฟิก Direct2D GPU ที่ประกอบด้วยชุด API ของกราฟิกเวคเตอร์ 2 มิติที่เราได้สัมผัสกับประสิทธิภาพของมันแล้วใน Windows 7 นั่นเอง และปัจจุบัน ทางทีมงานของ Mozilla ได้พัฒนาในส่วนนี้สำเร็จแล้ว และแซง IE ไปมาก เพราะว่า IE พึ่งประชุมเริ่มโครงการเท่านั้นเอง และยังไม่มีกำหนดการเปิดตัว IE9 ที่แน่นอนออกมา
ทั้งนี้ สาวกของ Firefox เตรียมได้เฮกันแน่ครับ กับความเร็วและความแรงเหนือชั้นมากมายของมัน และเป็นที่รู้กันดีว่า มันคือที่สุดของบาวเซอร์ที่เข้าเน้ตได้ไวที่สุดในโลกครับ และเตรียมพบกับ Firefox 3.7 ได้ไว ๆ นี้เลยครับ



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naka.xvlnw.com/news/firefox3-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>colocation</title>
		<link>http://naka.xvlnw.com/server/colocation</link>
		<comments>http://naka.xvlnw.com/server/colocation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[colo]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naka.xvlnw.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[รู้ไหมครับว่า colocation คืออะไร 
วันนี้ผมจะมาบอกครัว่า Colocation มันคืออะไร colocation ย่อมาจากคำว่า Co-location Server หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า COLO นั่นเองครับ โดย COLO มันก็คือ Server ที่ให้บริการชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความเร็วของ Internet สูงมาก เพราะว่าเครื่อง Server จะตั้งอยู่ที่  IDC (Internet Data Center) เป็นที่รู้ ๆ กันว่า เป็นสถาณที่ ที่มีความเร็วของ Internet มากที่สุดในประเทศนั่นเองครับ
ด้วยความเร็วและแรงของ colocation จึงถูกนำมาใช้งานด้านการโหลด Bittorrent เพื่อที่จะทำให้ค่า Upload ของเราสูงในเว็บ Bit และ Download ไว เนื่องจากเว็บ Bittorrent ส่วนใหญ่ มักจะมีระบบเรโซ่ คือค่า Upload ต้องมากกว่าค่า Download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naka.xvlnw.com/server/colocation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO จาก Webmaster sanook.com</title>
		<link>http://naka.xvlnw.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/seo-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-webmaster-sanook-com</link>
		<comments>http://naka.xvlnw.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/seo-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-webmaster-sanook-com#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องเล่า-ประสบการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งดี ๆ จากนายนาคา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naka.xvlnw.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ที่ชมรมนัำพัฒนาซอฟแวร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรม SEO ขึ้น โดยวิทยากรจาก Webmaster เว็บไซต์ sanook.com และชุมชน Ywc แต่ละรุ่น ได้รับความอนุเคาระห์มาสอนเรา ๆ ทำเว็บไซต์ให้ดัง หารายได้จากเว็บไซต์มากมาย และคิดว่า VDO จะออกเร็ว ๆ นี้ ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ ผมจะเอามาให้ท่าน ๆ ทั้งหลายได้ศึกษา และชมกันครับผม



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naka.xvlnw.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/seo-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-webmaster-sanook-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office Professional Plus 2010</title>
		<link>http://naka.xvlnw.com/program/microsoft-office-professional-plus-2010</link>
		<comments>http://naka.xvlnw.com/program/microsoft-office-professional-plus-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naka.xvlnw.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office Professional Plus 2010





With Microsoft Office Professional Plus 2010, your people get a wide range of powerful new ways to do their best work from more places – whether they’re using a PC, smartphone or web browser. From insightful updates to Excel, PowerPoint, Word and Outlook, to new server integration capabilities that make it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naka.xvlnw.com/program/microsoft-office-professional-plus-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การสร้างตัวแปร Array ของ Java</title>
		<link>http://naka.xvlnw.com/java/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3-array-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-java</link>
		<comments>http://naka.xvlnw.com/java/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3-array-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-java#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 04:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[oop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naka.xvlnw.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[การสร้างตัวแปร Array ของ Java นั้น มีอยู่ประมาณ 2 ประเภทครับ มาดูกันเลย
1. การสร้างตัวแปรที่เป็นมารตฐานของ Java อยู่แล้ว เช่น int float double เป็นต้น
รูปแบบ datatype ชื่อตัวแปร [] = new datatype[จำนวนความยาวของ Array] ; หรือ
datatype[] ชื่อตัวแปร  = new datatype[จำนวนความยาวของ Array] ;
ตัวอย่าง
int a = new Int[50] ;
double[] b = new Double[12] ;
2. การสร้าง Array ของวัตถุ รูปแบบคล้ายเคียงกัน
รูปแบบ  ชื่อ class ชื่อตัวแปร = new ชื่อ class [ความยาว] ; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naka.xvlnw.com/java/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3-array-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เลขฐาน</title>
		<link>http://naka.xvlnw.com/program/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99</link>
		<comments>http://naka.xvlnw.com/program/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naka.xvlnw.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ได้เรียนเรื่องระบบเลขฐานของคอมพิงเตอร์ เลยรู้เลยว่าการหาเลขฐาน เปลี่ยนเลขฐานก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะ แฮะ ๆ
วันนี้เลยเอาเอกสาร เลขฐาน มาแจกกันเลย ฮ่า ๆ
มีทั้งหมดสามอันครับ มีทั้งเอกสาร Lab และเอกสารความรู้ครับ
[ Download 1 ]
[ Download 2 ]
[ Download 3 ]



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naka.xvlnw.com/program/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โครงสร้างข้อมูล</title>
		<link>http://naka.xvlnw.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5</link>
		<comments>http://naka.xvlnw.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 03:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[เรื่องเล่า-ประสบการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องเล่าทั่วไป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naka.xvlnw.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ผมได้เรียนวิชา โครงสร้างข้อมูล [ Data structure ] ก็สนุกดีครับ แถมยังยากอีกต่างหาก โดยเรื่องที่ผมเรียนคร่าว ๆ ก็มี การจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  และมีความน่าเชื่อถือ เนื้อหาสาระก็เลื่อย ๆ ครับ ไปเรียนต่อละครับ




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naka.xvlnw.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>group email</title>
		<link>http://naka.xvlnw.com/email/group-email</link>
		<comments>http://naka.xvlnw.com/email/group-email#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naka.xvlnw.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[เคยรู้เรื่องของ group email ของ hotmail หรือปล่าวครับ hotmail นั้น สามารถที่จะสร้าง group email ได้ครับ และสามารถใช้พื้นที่ร่วมกัน ใช้สนทนาได้ครับ เนื่องจากที่ผมได้เรียนวิชา OOP อาจารย์เค้าให้ส่งงานผ่านทาง group email ที่อาจารย์เค้าสร้างขึ้นมาครับ เป็นที่มาให้ผมได้รู้ว่า hotmail นั้นสามารถสร้าง group email ได้ครับ
วิธีกาีรสร้าง group email นะ login เข้าไปหน้าอีเมลล์ก่อนนะครับ ไปเลื่อกที่ เพิ่มเติม &#62;&#62; กลุ่ม &#62;&#62; สร้างกลุ่ม &#62;&#62; ใส่ข้อมูลที่ต้องการจะสร้างลงไปครับ แล้วหลังจากนั้น ส่งลิ้งที่เราสร้างไปให้เพื่อนครับ แล้วเพื่อนของเราก็จะ add มาครับ แค่นี้เอง เราก็จะได้ group email ของเราแล้วครับ



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naka.xvlnw.com/email/group-email/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
